Firma la Petizione per il Comitato di Salute Pubblica! Documentari | Sign the Petition for the Public Health Committee! Documentary |
---|---|
In queste brevi videoclip sono esposte le condizioni di singoli oggetti e manufatti che stanno subendo gravissimi fenomeni di idrolisi e solfatazione. I cortometraggi sono esemplificativi dello stato di larga parte dei mattoni, delle pietre e dei marmi nella città di Venezia. I filmati sono disponibili in formato Windows Meta Video e DivX. Si possono richiedere copie dei video su CD o VHS inviando richiesta motivata al Comitato o telefonicamente al +39 3489298579. Per un esame dettagliato delle condizioni delle pietre e delle opere, vedi anche le gallerie fotografiche in alta risoluzione. Per la visione dei filmati DivX è indispensabile installare i codec, che sono gratuiti e si installano in modo semplice cliccando sull'icona qui sotto. ![]() |
In these short videoclips one can see the conditions of single objects and handcrafts under a very hard attack from the chemichal phaenomena of hydrolisis and sulphation.Movies are just samples of the condition of large part of the bricks, of the stones and of the marbles of Venice. Movies are available in Windows Meta Video and DivX format. Copies on CDROM or VHS can be requested by mail or on mobile +39 3489298579. Please detail your motivation. For a more detailed examination of the conditions of the stones and works, see also the thumbnailed high resolution Photo galleries. Get English written commentary in .rtf format To view DivX movies it is necessary to install the codecs, which are freeware and very easy to set up clicking the icon here below. ![]() |
![]() wmv - 824 kb | DivX - 6979 kb |
![]() wmv - 823 kb | DivX - 6994 kb ![]() |
![]() wmv - 4 Mb | DivX - 39 Mb VEDI ITINERARIO SULLA MAPPA |
![]() wmv - 4 Mb | DivX - 39 Mb SEE ITINERARY ON THE MAP |
![]() wmv - 375 kb | DivX - 2909 kb |
![]() wmv - 370 kb | DivX - 2915 kb ![]() |
Una drammatica passeggiata per il sestiere di Dorsoduro, 5 e 25 ottobre 2003: wmv: parte a - 673 kb | parte b - (Basilica della Salute) - 533 kb | parte c - 794 kb | parte d - 865 kb DivX: parte a - 4147 kb | parte b (Basilica della Salute) - 2195 kb | parte c - 5021 kb | parte d - 3994 kb | tutto - 15200 kb VEDI ITINERARIO SULLA MAPPA |
A dramatic walk across the "sestiere" of Dorsoduro, 5th and 25th of October 2003: wmv: part a - 673 kb | part b - (Salute Church) - 533 kb | part c - 794 kb | part d - 865 kb DivX: part a - 4147 kb | part b (Salute Church) - 2195 kb | part c - 5021 kb | part d - 3944 kb | all movie - 15200 kb SEE ITINERARY ON THE MAP |
Una drammatica passeggiata per il sestiere di Cannaregio, 16 ottobre 2003: wmv: parte a - 1257 kb | parte b - 1301 kb | parte c - 1158 kb DivX: parte a - 3705 kb | parte b - 4059 kb | parte c - 4124 kb | parte d - 3929 kb | parte e - 2330 kb | parte f - 2493 kb | tutto - 20639 kb VEDI ITINERARIO SULLA MAPPA |
A dramatic walk across the "sestiere" of Cannaregio, 16th of October 2003: wmv: part a - 1257 kb | part b - 1301 kb | part c - 1158 kb DivX: part a - 3705 kb | part b - 4059 kb | part c - 4124 kb | part d - 3929 kb | part e - 2330 kb | part f - 2493 kb | all movie - 20639 kb SEE ITINERARY ON THE MAP |
Una drammatica passeggiata per il sestiere di Castello, 12 ottobre 2003: wmv - 2508 kb | DivX: parte a - 2992 kb | parte b - 3525 kb | parte c - 3082 kb | parte d - 3524 kb | tutto - 13101 kb VEDI ITINERARIO SULLA MAPPA |
A dramatic walk across the "sestiere" of Castello, 12th of October 2003: wmv - 2508 kb | DivX: part a - 2992 kb | part b - 3525 kb | part c - 3082 kb | part d - 3524 kb | all movie - 13101 kb SEE ITINERARY ON THE MAP |
Una drammatica passeggiata per il sestiere di San Marco, 11 ottobre 2003: wmv - 1257 kb | DivX: parte a - 3626 kb | parte b - 3398 kb | tutto - 7024 kb VEDI ITINERARIO SULLA MAPPA |
A dramatic walk across the "sestiere" of Saint Mark, 11th of October 2003: wmv - 1257 kb | DivX: part a - 3626 kb | part b - 3398 kb | all movie - 7024 kb SEE ITINERARY ON THE MAP |
Distruzione in tempo reale di un fregio rinascimentale alla chiesa dello Spirito Santo alle Zattere; 03 ottobre 2003: wmv - 827 kb | DivX - 3289 kb VEDI SULLA MAPPA (n.1) |
Real time distruction of a Renaissance decoration on the church of the Holy Spirit at the Zattere; October 3rd 2003: wmv - 818 kb | DivX - 3401 kb ![]() SEE LOCATION ON THE MAP (n.1) |
Condizione di sgretolamento dello stilobate della chiesa di San Trovaso: wmv - 633 kb | DivX - 2682 kb VEDI SULLA MAPPA (n.2) |
Crumbling of the stylobate of San Trovaso church: wmv - 628 kb | DivX - 2272 kb ![]() SEE LOCATION ON THE MAP (n.2) |
Sbriciolamento mattoni e pietra d'Istria in San Marco, fondamenta Zaguri: wmv - 1956 kb DivX: Parte a - 4541 kb | Parte b - 1708 kb | Parte c - 3010 kb | Parte d - 2225 kb | Tutto - 14876 kb VEDI SULLA MAPPA (n.3) |
Crumbling of bricks and Istrian Stone in San Marco, fondamenta Zaguri: ![]() wmv - 1686 kb DivX: Part a - 4734 kb | Part b - 1708 kb | Part c - 2856 kb | Part d - 2024 kb | All movie - 11294 kb SEE LOCATION ON THE MAP (n.3) |
Perdita dei trafori a sbalzo nei capitelli in pietra della Basilica di San Marco: wmv - 325 kb | DivX - 1747 kb VEDI SULLA MAPPA (n.5) |
Loss of the pierced embossings in the capitals of the Basilica of San Marco: wmv - 323 kb | DivX - 1542 kb ![]() SEE LOCATION ON THE MAP (n.5) |
Aggressione alle foglie d'acanto di altri capitelli della Basilica di San Marco: wmv - 313 kb | DivX - 2186 kb VEDI SULLA MAPPA (n.5) |
Corrosion of the acanthus leaves in other capitals of the Basilica di San Marco: wmv - 313 kb | DivX - 1988 kb ![]() SEE LOCATION ON THE MAP (n.5) |
Stato del marmo di Verona alla base della Basilica di San Marco: wmv - 936 kb | DivX - 3101 kb VEDI SULLA MAPPA (n.5) |
Status of Verona's marble in the base of the Basilica di San Marco: wmv - 934 kb | DivX - 4013 kb ![]() SEE LOCATION ON THE MAP (n.5) |
Stato del marmo di Verona alla base di palazzo Bembo a Rialto: wmv - 888 kb | DivX - 3898 kb VEDI SULLA MAPPA (n.6) |
Status of Verona's marble in the base of the palazzo Bembo in Rialto: wmv - 885 kb | DivX - 3334 kb ![]() SEE LOCATION ON THE MAP (n.6) |
Sezionamento della colonnina in fondamenta Fontegheto a San Marco: wmv - 439 kb | DivX - 3711 kb VEDI SULLA MAPPA (n.4) |
Sectioning of the little column in fondamenta Fontegheto in San Marco: wmv - 439 kb | DivX - 3711 kb ![]() SEE LOCATION ON THE MAP (n.4) |
VENEZIANI,
|
FRIENDS OF VENICE,
|
---|
Videoclip e movies a soggetto ambientale. Video documentari sui fenomeni di idrolisi e solfatazione a Venezia. Documentazione video sulla frantumazione dei mattoni, dei marmi e delle pietre di Venezia centro storico.
Environmental videoclips. Documentary videos on the phenomena of hydrolisis and sulphation in Venice. Video documentation on crumbling of the bricks, the marbles and the stones of the hystorical centre of Venice.